Uitslag |
| partij | stemmen | percentage | zetels 2004 | zetels 1999 | winst/verlies* |
| CDA | 1.164.431 | 24,4 | 7 | 9 | -2 |
| PvdA/Europese Sociaaldemocraten | 1.124.549 | 23,6 | 7 | 6 | +1 |
| VVD/Europese Liberaal-Democraten | 629.198 | 13,2 | 4 | 6 | -2 |
| GroenLinks | 352.201 | 7,4 | 2 | 4 | -2 |
| Europa Transparant | 349.156 | 7,3 | 2 | 0 | +2 |
| SP | 332.326 | 7,0 | 2 | 1 | +1 |
| ChristenUnie/SGP | 279.880 | 5,9 | 2 | 3** | -1 |
| D66 | 202.502 | 4,2 | 1 | 2 | -1 |
| Partij voor de Dieren | 153.432 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
| Lijst Pim Fortuyn | 121.509 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Partij voor het Noorden | 18.234 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuw Rechts | 15.732 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Leefbaar Europa | 9.144 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Democratisch Europa | 8.780 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Respect.Nu | 4.603 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Restzetels |
| - | Europa Transparant; |
| - | de lijstencombinatie VVD-D66; |
| - | SP; |
| - | de lijstencombinatie PvdA-GroenLinks; |
| - | de lijstencombinatie CDA-ChristenUnie/SGP. |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 10 juni 2004 |
| aantal opgeroepen kiezers | 12.168.878 |
| aantal uitgebrachte geldige stemmen | 4.765.677 |
| blanco | 11.444 |
| kiesdeler | 176.506,6 |
| voorkeursdrempel | 17.560,7 |
| opkomstpercentage | 39,3 |
| aantal deelnemende partijen | 15 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 8 |
| verkiezingen Europees Parlement 2004 |
| Uitslag |
||
| Restzetels |
||
| Kerngegevens |
||