Uitslag |
| partij | stemmen | percentage | zetels 2006 | zetels 2003 | winst/verlies |
| CDA | 2.608.573 | 26,5 | 41 | 44 | -3 |
| PvdA | 2.085.077 | 21,2 | 33 | 42 | -9 |
| SP | 1.630.803 | 16,6 | 25 | 9 | +16 |
| VVD | 1.443.312 | 14,7 | 22 | 28 | -6 |
| Partij voor de Vrijheid | 579.490 | 5,9 | 9 | 0 | +9 |
| GroenLinks | 453.054 | 4,6 | 7 | 8 | -1 |
| ChristenUnie | 390.969 | 4,0 | 6 | 3 | +3 |
| D66 | 193.232 | 2,0 | 3 | 6 | -3 |
| Partij voor de Dieren | 179.988 | 1,8 | 2 | 0 | +2 |
| SGP | 153.266 | 1,6 | 2 | 2 | 0 |
| Eén NL | 62.829 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Lijst Vijf Fortuyn/LPF | 20.956 | 0,2 | 0 | 8 | -8 |
| Verenigde Senioren Partij | 12.522 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Ad Bos Collectief | 5.149 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Partij voor Nederland | 5.010 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Lijst 21 (Islam Democraten) | 4.339 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederland Transparant | 2.318 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Groen Vrij Internet Partij | 2.297 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Liberaal Democratische Partij | 2.276 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Lijst 14 | 2.181 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Continue Directe Democratie Partij | 559 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| LRVP - het Zeteltje | 185 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| SMP | 184 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamara's Open Partij | 114 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 22 november 2006 |
| aantal opgeroepen kiezers | 12.264.503 |
| aantal uitgebrachte geldige stemmen | 9.838.683 |
| blanco/ongeldig | 16.315 |
| kiesdeler | 65.591 |
| voorkeursdrempel | 16.397 |
| opkomstpercentage | 80,4 |
| aantal deelnemende partijen | 24 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 10 |
| Tweede Kamerverkiezingen 2006 | |
| Kabinetsformatie 2006-2007 |
| Uitslag |
||
| Kerngegevens |
||