| PvdD-kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2006 |
Uitslag |
| Kandidaat | Stemmen |
| Marianne Thieme | 150.307 |
Verkiezingsprogramma 2006 |
| - | reclameverbod op alle zenders voor alcoholische dranken |
| - | inzetten van dierenpolitie |
| - | herstel van het vakonderwijs, afschaffing van de verplichte brede leerweg voor leerlingen |
| - | automatisch verblijfsvergunning voor vluchtelingen die langer dan 4 jaar wachten op uitsluitsel over hun verblijfsrecht |
| - | vastleggen van rechten van dieren in de grondwet |
| - | verhoging van normen van huisvesting en verzorging voor dieren |
| - | stopzetten van de bio-industrie |
| - | beëindiging van dierproeven |
| - | verbod op bontproductie |
| - | bevordering van consumptie van plantaardig voedsel |
| - | vermindering van het energiegebruik en meer gebruik van duurzame bronnen als zon, water en wind |
| PvdD-verkiezingsprogramma 2006 (PDF) |
| PvdD | |
| Tweede Kamerverkiezingen 2006 |
| Uitslag |
||
| Verkiezingsprogramma 2006 |
||