| VVD-kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2006 |
Uitslag |
| Kandidaat | Stemmen |
| Rita Verdonk | 620.555 |
| Mark Rutte | 553.200 |
| Henk Kamp | 100.507 |
| Laetitia Griffith | 67.515 |
Verkiezingsprogramma 2006 |
| - | een belastingverlaging voor iedereen |
| - | de AOW leeftijd blijft 65 jaar |
| - | geen aanpassing van hypotheekrenteaftrek |
| - | gratis kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar |
| - | naschoolse opvang op bassischolen voor kinderen van vier tot twaalf jaar vanaf 1 augustus 2007 |
| - | belastingvrijstelling van drie jaar voor starters van bedrijven |
| - | halvering van de duur van de werkloosheidsuitkering om stimulatie van werk zoeken te bevorderen |
| - | loskoppelen uitkeringen van lonen vanaf 2008. |
| - | bezuiniging van 2 miljard euro. 0,8 miljard euro hiervan gebruiken lagere premies. |
| - | het recht om kinderen op te voeden ontnemen van ouders die kinderen mishandelen |
| - | verhoging van veiligheid, kwaliteit en patiëntvriendelijkheid in ziekenhuizen en zorginstellingen. |
| - | zwaardere straffen voor mishandeling van mensen |
| - | kleine overtredingen met boetes bestraffen, de zogenaamde "aso-bon" |
| - | straatverbod voor mensen die overlast geven |
| - | aanstelling van een minister van Veiligheid |
| - | landelijke DNA-databank om het oplossingspercentage van misdrijven te vergroten |
| - | verhoging van de maximum tijdelijke gevangenisstraf voor moord naar 30 jaar. |
| - | taalachterstanden zo vroeg mogelijk aanpakken, taalles aan peuters |
| - | uitbreiding van basisscholen tot brede scholen die na schooltijd voorzieningen aanbieden als sport, cursus en taalles |
| - | leerwerkplicht tot 23 jaar |
| - | stimulatie van carričre in het onderwijs door goede leraren meer te belonen. |
| - | de mogelijkheid bieden aan vluchtelingen om snel in de Nederlandse samenleving te integreren |
| - | vluchtelingen zonder verblijfsvergunning verplichten Nederland te verlaten |
| - | bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel |
| - | verplichten van nieuwkomers (en oudkomers) tot inburgering door middel van de inburgeringswet. |
| - | het mogelijk maken voor jongeren om sneller een huis te krijgen |
| - | aantrekken van buitenlandse werknemers door middel van een puntensysteem |
| - | vermindering van het aantal Tweede Kamerleden van 150 naar 100 leden |
| - | gekozen burgemeester |
| - | afschaffing Winkelsluitingswet. |
| VVD-verkiezingsprogramma 2006 (PDF) | |
| CPB-analyse van oa het VVD-verkiezingsprogramma (PDF) |
| VVD | |
| Tweede Kamerverkiezingen 2006 |
| Uitslag |
||
| Verkiezingsprogramma 2006 |
||