| PvdA-kandidaten Tweede Kamerverkiezingen 2006 |
Uitslag |
| Kandidaat | Stemmen |
| Wouter Bos | 1.727.313 |
| Nebahat Albayrak | 122.779 |
| Jet Bussemaker | 24.110 |
| Sharon Dijksma | 23.833 |
| Aleid Wolfsen | 20.048 |
Verkiezingsprogramma 2006 |
| - | welgestelde 65-plussers betalen vanaf 2011 mee aan de AOW |
| - | hypotheekrenteaftrek beperken tot maximaal 42 procent |
| - | drie dagen per week kinderopvang voor kinderen tot en met 12 jaar gratis, voor werknemer én werkgever |
| - | voor elke werknemer een werkbonus van 500 euro |
| - | voor bijstandsgerechtigden, pas na drie jaar aanspraak op eigen kapitaal |
| - | betaald ouderschapsverlof (70% van het minimumloon) in de eerste zes maanden na geboorte van een kind |
| - | 15.000 gesubsidieerde (Melkert) banen in instellingen als scholen, beveiliging, sportclubs en ziekenhuizen |
| - | introductie van een markt voor persoonlijke dienstverlening (schoonmaak,tuinonderhoud, boodschappendienst), dit werk is tot 500 euro per maand onbelast |
| - | gratis openbaar vervoer in daluren voor 65-plussers en gehandicapten. |
| - | verlaging van de nominale premie naar 400 euro |
| - | de terugkeer van de tandheelkundige zorg en de anticonceptiepil in het basispakket |
| - | het inzetten van 2500 extra hulpverleners in de verpleeghuiszorg |
| - | in het kader van 'eerlijk delen'; het afschaffen van de no-claim regeling en grotendeels inkomensafhankelijke premies. |
| - | uitzetting van criminele imams en criminele/overlastgevende illegalen |
| - | een wijkagent voor elke buurt |
| - | hogere straffen voor agressie tegen publieke en private dienstverleners (leraren, ambulancepersoneel). |
| - | investering van 2,1 miljard euro extra in het onderwijs onder andere voor 10 procent salarisverhoging voor leraren in het basisonderwijs en VMBO |
| - | meer beleidsvrijheid voor scholen |
| - | gratis schoolboeken. |
| - | een generaal pardon voor in Nederland verblijvende asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet een verblijfsvergunning hebben aangevraagd |
| - | geen scheiding van gezinnen die het land worden uitgezet |
| - | inburgering van iedereen, iedereen kent de Nederlandse taal en Nederlandse normen. |
| - | elke keer dat de overheid een nieuwe regel maakt, wordt een oude regel afgeschaft |
| - | invoering van een correctief referendum |
| - | de burgemeester wordt gekozen door de gemeenteraad |
| - | kiezers stemmen of op een partij of op een kandidaat |
| - | hardere aanpak van dierenmishandeling |
| - | het overbodig maken van voedselbanken binnen vier jaar. |
| PvdA-verkiezingsprogramma 2006 (PDF) | |
| CPB-analyse van oa het PvdA-verkiezingsprogramma (PDF) |
| PvdA | |
| Tweede Kamerverkiezingen 2006 |
| Uitslag |
||
| Verkiezingsprogramma 2006 |
||