| partij | percentage | 2006 | 2003 | winst/verlies |
| CDA | 26,5 | 41 | 44 | -3 |
| PvdA | 21,2 | 33 | 42 | -9 |
| VVD | 14,7 | 22 | 28 | -6 |
| SP | 16,6 | 25 | 9 | +16 |
| LPF/Fortuyn | 0,2 | 0 | 8 | -8 |
| GroenLinks | 4,6 | 7 | 8 | -1 |
| D66 | 2,0 | 3 | 6 | -3 |
| ChristenUnie | 4,0 | 6 | 3 | +3 |
| SGP | 1,6 | 2 | 2 | +/- |
| PvdV/Wilders | 5,9 | 9 | 0 | +9 |
| Eén NL | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| PvdD | 1,8 | 2 | 0 | +2 |
| De opkomst bij eerdere verkiezingen | |
| Verhouding tussen zetels CDA/PvdA/VVD en de overige partijen | |
| Hoeveel zetels wisselden van eigenaar? | |
| Grootste winnaars/verliezers |
| welke kandidaten zijn gekozen (voorlopige samenstelling) |