Submenu bij deze pagina:
Nieuws-items bij Lidstaten Europese Unie
-
30-07-2008
Meerderheid Walloniërs wil bij Frankrijk (en) -
25-07-2008
Europese steden duur om in te leven (en) -
12-03-2008
Industriële productie in zowel eurogebied als EU27 met 0,9% procent gestegen (en) -
10-03-2008
EU-27 spendeerde 1,84% van het BBP in 2006 aan Onderzoek & Ontwikkeling (en) -
10-03-2008
Zapatero wint verkiezingen (en) -
06-03-2008
8 Maart 2008: Internationale vrouwendag - statistische gegevens (en) -
29-02-2008
Europese Commissie is er niet in geslaagd EU-lidstaten ervan te weerhouden te tekenen voor een visumvrije toegang tot Amerika (en) -
28-02-2008
EU onderzoekt visum-vrij regime van de V.S. (en) -
25-02-2008
Hotelovernachtingen EU-27 in 2007 gestegen met 3,1% (en) -
22-02-2008
Lidstaten Europese Unie publiceert nieuw wetsvoorstel -
22-02-2008
Industriële nieuwe orders in euro-zone gedaald met 3,6% (en) -
19-02-2008
De Commissie gaat akkoord met actieplan om toezicht over beheer structurele acties te versterken (en) -
19-02-2008
Toespraak Eurocommissaris voor Industrie Günter Verheugen over meer arbeid, meer welvaart en meer milieubescherming in de EU (du) -
14-02-2008
BBP Euro-zone in vierde kwartaal van 2007 gestegen met 0,4% en EU-27 met 0,5% (en) -
14-02-2008
Toespraak Charlie McCreevy over scorebord interne markt (en) -
14-02-2008
Overzicht innovatieprestaties 27 EU lidstaten (en) -
31-01-2008
De Commissie daagt Polen en België voor het Europees Hof van Justitie -
11-01-2008
Lidstaten Europese Unie publiceert nieuw wetsvoorstel -
07-01-2008
Lidstaten Europese Unie publiceert nieuw wetsvoorstel -
26-10-2007
Lidstaten Europese Unie publiceert nieuw wetsvoorstel
Lidstaten Europese Unie - Hoofdinhoud
Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie. De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 januari 2007, met de toetreding van Bulgarije en Roemenië. Er wordt nu serieus gesproken over uitbreiding met Kroatië, Macedonië en Turkije.
De voorloper van de EU, de Europese Economische Gemeenschap (EEG), startte in 1957 met zes landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Inhoudsopgave van deze pagina:
| nr | land | inwoners (x1000) | opp. (km2 x1000) | BNP (€, miljard) | raad | parlement | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 487837 | 4326,0 | 14685,6 | 345 | 785 | ||||||
| 1. | België | 10404 | 2,1% | 30,5 | 0,7% | 376,0 | 2,6% | 12 | 3,5% | 24 | 3,1% |
| 2. | Bulgarije | 7263 | 1,5% | 110,9 | 2,6% | 86,3 | 0,6% | 10 | 2,9% | 18 | 2,3% |
| 3. | Cyprus | 793 | 0,2% | 9,2 | 0,2% | 21,4 | 0,1% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 4. | Denemarken | 5485 | 1,1% | 43,1 | 1,0% | 203,7 | 1,4% | 7 | 2,0% | 14 | 1,8% |
| 5. | Duitsland | 82370 | 16,9% | 357,0 | 8,3% | 2810,0 | 19,1% | 29 | 8,4% | 99 | 12,6% |
| 6. | Estland | 1308 | 0,3% | 45,2 | 1,0% | 29,4 | 0,2% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 7. | Finland | 5245 | 1,1% | 338,1 | 7,8% | 185,5 | 1,3% | 7 | 2,0% | 14 | 1,8% |
| 8. | Frankrijk | 60876 | 12,5% | 547,0 | 12,6% | 2047,0 | 13,9% | 29 | 8,4% | 78 | 9,9% |
| 9. | Griekenland | 10723 | 2,2% | 131,9 | 3,0% | 324,6 | 2,2% | 12 | 3,5% | 24 | 3,1% |
| 10. | Hongarije | 9931 | 2,0% | 93,0 | 2,2% | 191,3 | 1,3% | 12 | 3,5% | 24 | 3,1% |
| 11. | Ierland | 4156 | 0,9% | 70,3 | 1,6% | 186,2 | 1,3% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 12. | Italië | 58145 | 11,9% | 301,2 | 7,0% | 1786,0 | 12,2% | 29 | 8,4% | 78 | 9,9% |
| 13. | Letland | 2245 | 0,5% | 64,6 | 1,5% | 39,7 | 0,3% | 4 | 1,2% | 9 | 1,1% |
| 14. | Litouwen | 3565 | 0,7% | 65,3 | 1,5% | 59,6 | 0,4% | 7 | 2,0% | 13 | 1,7% |
| 15. | Luxemburg | 486 | 0,1% | 2,6 | 0,1% | 38,6 | 0,3% | 4 | 1,2% | 6 | 0,8% |
| 16. | Malta | 404 | 0,1% | 0,3 | 0,0% | 9,4 | 0,1% | 3 | 0,9% | 5 | 0,6% |
| 17. | Nederland | 16645 | 3,4% | 41,5 | 1,0% | 639,5 | 4,4% | 13 | 3,8% | 27 | 3,4% |
| 18. | Oostenrijk | 8206 | 1,7% | 83,9 | 1,9% | 317,8 | 2,2% | 10 | 2,9% | 18 | 2,3% |
| 19. | Polen | 38501 | 7,9% | 312,7 | 7,2% | 620,9 | 4,2% | 27 | 7,8% | 54 | 6,9% |
| 20. | Portugal | 10677 | 2,2% | 92,4 | 2,1% | 230,5 | 1,6% | 12 | 3,5% | 24 | 3,1% |
| 21. | Roemenië | 22247 | 4,6% | 237,5 | 5,5% | 245,5 | 1,7% | 14 | 4,1% | 35 | 4,5% |
| 22. | Slovenië | 2008 | 0,4% | 20,3 | 0,5% | 54,7 | 0,4% | 4 | 1,2% | 7 | 0,9% |
| 23. | Slowakije | 5455 | 1,1% | 48,8 | 1,1% | 109,6 | 0,7% | 7 | 2,0% | 14 | 1,8% |
| 24. | Spanje | 40491 | 8,3% | 504,8 | 11,7% | 1352,0 | 9,2% | 27 | 7,8% | 54 | 6,9% |
| 25. | Tsjechië | 10221 | 2,1% | 78,9 | 1,8% | 248,9 | 1,7% | 12 | 3,5% | 24 | 3,1% |
| 26. | Verenigd Koninkrijk (Engeland) | 60944 | 12,5% | 244,8 | 5,7% | 2137,0 | 14,6% | 29 | 8,4% | 78 | 9,9% |
| 27. | Zweden | 9045 | 1,9% | 450,0 | 10,4% | 334,6 | 2,3% | 10 | 2,9% | 19 | 2,4% |
| Totaal | 487837 | 4326,0 | 14685,6 | 345 | 785 |
opp: oppervlakte
BNP: Bruto Nationaal Product
raad: aantal stemmen in de Raad van ministers
parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement
Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook 2008.
Een aantal lidstaten heeft overzeese gebiedsdelen, die als zodanig vallen onder de Europese Unie en waarop de Europese verdragen volledig van toepassing zijn. Dit zijn:
-
-de Franse overzeese departementen: Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion
-
-de Azoren en Madeira (Portugal)
-
-de Canarische Eilanden (Spanje)
Alhoewel het schiereiland Gibraltar een zekere mate van bestuurlijke zelfstandigheid heeft, behoort het als gebiedsdeel tot Groot-Brittannië en als zodanig bij de EU. EU-wetgeving is van toepassing, ook wat betreft de structuurfondsen. Alleen op het gebied van het landbouw- en visserijbeleid en de omzetbelasting gelden enige uitzonderingen.
In 1987 is er een overeenkomst gesloten tussen Groot-Brittannië en Spanje voor het gezamenlijk gebruik van de luchthaven van Gibraltar. Die overeenkomst maakte weg vrij voor de invoering van een pakket maatregelen die de vrije concurrentie in het luchtverkeer moet bevorderen. De Europese verdragen zijn van toepassing op Gibraltar.

