| 'Met één stem meer keus' (advies burgerforum kiesstelsel) |
Aanbevelingen |
| - | invoering van een stelsel van evenredige vertegenwoordiging waarbij de kiezer één stem uitbrengt op ofwel de partij van zijn keuze, ofwel op een kandidaat van zijn keuze; |
| - | verdeling van restzetels volgens de methode van de grootste overschotten. |
Uitgangspunten burgerforum |
| - | meer invloed voor de kiezer in plaats van voor de politieke partijen die de volgorde van de kandidatenlijst bepalen; |
| - | eenvoud en begrijpelijkheid; |
| - | handhaving van de evenredige vertegenwoordiging met het oog op laagdrempelige toegang tot de Tweede Kamer en pluriformiteit; |
| - | kwaliteit van de Kamerleden in de vorm van inhoudelijke deskundigheid in combinatie met goede communicatieve vaardigheden; |
| - | goede afspiegeling in de Kamer van geslacht, etniciteit en regio. |
Sterkte/zwakte-analyse bestaande kiesstelsel |
| - | evenredigheid en het grote aantal partijen; |
| - | het hele land vormt één district; |
| - | het open lijstenstelsel; |
| - | de lage kiesdrempel; |
| - | het bestaan van coalitieregeringen. |
| - | weinig invloed van de kiezer op wie er in de Kamer komen; |
| - | afsplitsingen in de Kamer; |
| - | geen invloed van de kiezer op coalitievorming; |
| - | veel Kamerleden zonder eigen kiezersmandaat (meelifters op populariteit van de lijsttrekker); |
| - | grote afstand tussen Kamerleden en burgers. |
Instelling en taakopdracht |
Werkwijze |
Samenstelling |
| - | uit het bestand van de Gemeentelijke Basis Administratie is een willekeurige selectie gemaakt van 100.000 kiezers; |
| - | op 4 februari 2006 kregen 50.000 kiesgerechtigden een uitnodiging om zich op te geven voor een informatiebijeenkomst over het burgerforum; |
| - | bijna 4000 mensen meldden zich aan voor de uiteindelijk 9 informatiebijeenkomsten; dit was meer dan verwacht; |
| - | de informatiebijeenkomsten zijn bezocht door ongeveer 3000 mensen, waarvan ruim 1700 zich kandidaat stelden voor het forum; |
| - | op 14 maart 2006 zijn de 140 leden van het burgerforum door loting aangewezen. De loting was zodanig vorm gegeven dat er evenveel mannen als vrouwen in het forum zitten en de verdeling over de provincies min of meer evenredig is aan de inwoneraantallen. |
Voorgeschiedenis |
| vernieuwing van het kiesstelsel | |
| de 'Paascrisis' | |
| de democratische vernieuwingsagenda van minister Pechtold | |
| de historische ontwikkeling van kiesstelsels en kiesrecht |
Burgerforum in Canada |
| Citizens' Assembly on electoral reform |
| achtergronden kiesstelsels en kiesrecht | |
| bestuurlijke vernieuwing |
| burgerforum kiesstelsel |