| Meer over de geschiedenis van de discussie over de gekozen minister-president of formateur |
Achtergrond premiers sinds 1945 |
| Verkiezingsjaar | Winnaar(s) verkiezingen | Lijsttrekker tweede partij | Premier | Herkomst premier |
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Willem Schermerhorn (VDB/PvdA) (1945-1946) | Benoemd tot formateur samen met Willem Drees |
| 1946 | KVP: 6 lijsttrekkers w.o. niet Louis Beel | PvdA: 9 lijstrekkers w.o. Willem Drees | Louis Beel (KVP) (1946-1948) | Minister/Tweede-Kamerlid grootste partij |
| 1948 | KVP: 6 lijsttrekkers w.o. Louis Beel | PvdA: 8 ljsttrekkers w.o. Willem Drees | Willem Drees (PvdA) (1948-1951 en 1951-1952) | Politiek leider tweede partij |
| 1952 | Willem Drees (PvdA) | KVP: 8 lijsttrekkers | Willem Drees (PvdA) (1952-1956) | Politiek leider grootste partij |
| 1956 | Willem Drees (PvdA) | Carl Romme (KVP) | Willem Drees (PvdA) (1956-1958), Louis Beel (KVP) (1958-1959) | Politiek leider grootste partij (Drees), lid Raad van State/oud-minister tweede partij (Beel) |
| 1959 | Carl Romme (KVP) | PvdA: 6 lijsttrekkers | Jan de Quay (KVP) (1959-1963) | Commissaris van de koningin grootste partij |
| 1963 | KVP: Marga Klompé, Wim de Kort, Jan Maenen en Gerard Veldkamp | PvdA: 3 lijsttrekkers | Victor Marijnen (KVP) (1963-1965), Jo Cals (KVP) (1965-1966), Jelle Zijlstra (ARP) (1966-1967) | Tweede-Kamerlid grootste partij (Marijnen, Cals), Eerste-Kamerlid vierde partij (Zijlstra) |
| 1967 | KVP: 4 lijsttrekkers w.o. niet Piet de Jong | Joop den Uyl (PvdA) | Piet de Jong (KVP) (1967-1971) | Minister/Tweede-Kamerlid grootste partij |
| 1971 | Joop den Uyl (PvdA) | Gerard Veringa (KVP) | Barend Biesheuvel (ARP) (1971-1972 en 1972-1973) | Politiek leider vierde partij |
| 1972 | Joop den Uyl (PvdA) | Frans Andriessen (KVP) | Joop den Uyl (PvdA) (1973-1977) | Politiek leider grootste partij |
| 1977 | Joop den Uyl (PvdA) | Dries van Agt (CDA) | Dries van Agt (CDA) (1977-1981) | Poltiek leider tweede partij |
| 1981 | Dries van Agt (CDA) | Joop den Uyl (PvdA) | Dries van Agt (CDA) (1981-1982 en 1982) | Politiek leider grootste partij |
| 1982 | Joop den Uyl (PvdA) | Dries van Agt (CDA) | Ruud Lubbers (CDA) (1982-1986) | Fractievoorzitter tweede partij |
| 1986 | Ruud Lubbers (CDA) | Joop den Uyl (PvdA) | Ruud Lubbers (CDA) (1986-1989) | Politiek leider grootste partij |
| 1989 | Ruud Lubbers (CDA) | Wim Kok (PvdA) | Ruud Lubbers (CDA) (1989-1994) | Politiek leider grootste partij |
| 1994 | Wim Kok (PvdA) | Elco Brinkman (CDA) | Wim Kok (PvdA) (1994-1998) | Politiek leider grootste partij |
| 1998 | Wim Kok (PvdA) | Frits Bolkestein (VVD) | Wim Kok (PvdA) (1998-2002) | Politiek leider grootste partij |
| 2002 | Jan Peter Balkenende (CDA) | Pim Fortuyn/Mat Herben (LPF) | Jan Peter Balkenende (CDA) (2002-2003) | Politiek leider grootste partij |
| 2003 | Jan Peter Balkenende (CDA) | Wouter Bos (PvdA) | Jan Peter Balkenende (CDA) (2003-2007) | Politiek leider grootste partij |
| 2006 | Jan Peter Balkenende (CDA) | Wouter Bos (PvdA) | Jan Peter Balkenende (CDA) (2007-heden) | Politiek leider grootste partij |
Mate waarin premier impliciet gekozen is |
| - | niet (Schermerhorn na de Tweede Wereldoorlog; Beel in 1958 als lid van de Raad van State van de tweede partij; Zijlstra in 1966 als Eerste-Kamerlid van de vierde partij premier) |
| - | zeer gering (De Quay die van commissaris van de koningin plotseling premier werd, als lid van de grootste partij; Cals in 1965 zonder voorafgaande verkiezingen als Tweede-Kamerlid van de grootste partij; ; Biesheuvel die in 1971 premier werd als leider van de vierde partij) |
| - | gering (Beel die in 1946 als niet-lijsttrekker van de grootste partij premier werd; Marijnen in 1963 als niet-lijsttrekker van de grootste partij; De Jong in 1967 als niet-lijsttrekker van de grootste partij; Lubbers in 1982 als niet-lijsttrekker van de tweede partij) |
| - | matig (Drees in 1948-1952 als politiek leider van de tweede partij; Van Agt in 1977 als leider van de tweede partij) |
| - | hoog (alle gevallen waarin de lijsttrekker van de grootste partij ook premier werd) |
| - | verondersteld is dat de lijsttrekker van een grote tweede partij over meer democratisch draagvlak beschikt dan een niet-lijsttrekker van een eerste partij; |
| - | Zijlstra was premier in een overgangskabinet, dit relativeert zijn lage score enigszins; |
| - | de overgangskabinetten Biesheuvel II (1972-1973) en Van Agt III (1982) zijn niet expliciet in de beschouwing betrokken, maar beschouwd als overgangskabinetten die als voortzetting van hun voorganger moesten waarnemen tot de vorming van een nieuw kabinet. |
| Premier | Mate waarin premier 'gekozen' is |
| Willem Schermerhorn (VDB/PvdA) (1945-1946) | Niet (i.v.m. Tweede Wereldoorlog) |
| Louis Beel (KVP) (1946-1948) | Gering |
| Willem Drees (PvdA) (1948-1951 en 1951-1952) | Matig |
| Willem Drees (PvdA) (1952-1956) | Hoog |
| Willem Drees (PvdA) (1956-1958), Louis Beel (KVP) (1958-1959) | Hoog (Drees), niet (Beel) |
| Jan de Quay (KVP) (1959-1963) | Zeer gering |
| Victor Marijnen (KVP) (1963-1965), Jo Cals (KVP) (1965-1966), Jelle Zijlstra (ARP) (1966-1967) | Gering (Marijnen), zeer gering (Cals), niet (Zijlstra) |
| Piet de Jong (KVP) (1967-1971) | Gering |
| Barend Biesheuvel (ARP) (1971-1972 en 1972-1973) | Zeer gering |
| Joop den Uyl (PvdA) (1973-1977) | Hoog |
| Dries van Agt (CDA) (1977-1981) | Matig |
| Dries van Agt (1981-1982 en 1982) | Hoog |
| Ruud Lubbers (CDA) (1982-1986) | Gering |
| Ruud Lubbers (1986-1989) | Hoog |
| Ruud Lubbers (1989-1994) | Hoog |
| Wim Kok (PvdA) (1994-1998) | Hoog |
| Wim Kok (PvdA) (1998-2002) | Hoog |
| Jan Peter Balkenende (CDA) (2002-2003) | Hoog |
| Jan Peter Balkenende (2003-2007) | Hoog |
| Jan Peter Balkenende (2007-heden) | Hoog |
| - | in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog wisselde de democratische legitimatie sterk; |
| - | in de jaren zestig en beginjaren zeventig was de stembusuitslag nauwelijks direct van invloed op de vraag wie premier werd; |
| - | vanaf het kabinet-Den Uyl tot het kabinet-Lubbers I wisselde de democratische legitimatie; |
| - | sinds 1986 is de lijsttrekker van de grootste partij telkens premier geworden. |
| Achtergrond premiers sinds 1945 |
||
| Mate waarin premier impliciet gekozen is |
||