Wie krijgen een uitkering? |
| - | de echtgeno(o)te van de koning(in); |
| - | de vermoedelijke troonopvolger (vanaf de leeftijd van 18 jaar); |
| - | de echtgeno(o)t(e) van de vermoedelijke troonopvolger. |
| Meer over staatshoofd en troonopvolging |
Samenstelling uitkering |
| - | een A-component voor personeelskosten van o.m. het staf- en huispersoneel; |
| - | een B-component voor overige, dat wil zeggen niet-personele (materiële) kosten. Gedacht moet worden aan de kosten van het Koninklijk Huisarchief, kantoor- en andere operationele kosten; |
| - | een C-component, dat wil zeggen het 'inkomen'. |
Uitkeringen in 2008 |
| Uitkeringen in € | A-component | B-component | C-component | Totale uitkering |
| Koningin Beatrix | 1.590.000 | 1.819.000 | 792.000 | 4.201.000 |
| Prins Willem-Alexander | 310.000 | 463.000 | 235.000 | 1.008.000 |
| Prinses Máxima | 310.000 | 348.000 | 235.000 | 893.000 |
| Totaal | 2.210.000 | 2.630.000 | 1.262.000 | 6.102.000 |
Vrijstelling belastingplicht |
| - | over de uitkeringen van de leden van het Koninklijk Huis hoeven geen persoonlijke belastingen betaald te worden. Met andere woorden over de uitkeringen wordt geen loon- en inkomstenbelasting betaald; |
| - | de leden van het Koninklijk Huis die een uitkering genieten hoeven geen persoonlijke belastingen te betalen over de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie; |
| - | wat de koning(in) of vermoedelijke troonopvolger erft of krijgt van een lid van het Koninklijk Huis is vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Koningin Beatrix en prins Willem-Alexander hoeven dus geen successierechten te betalen over hun erfenissen of schenkingen van andere leden van het Koninklijk Huis; |
| - | er bestaat een mogelijkheid om via de wet verdere belastingvrijstellingen toe te kennen. |
Emolumenten |
| - | het Rijk stelt paleizen voor gebruik ter beschikking; |
| - | het genot van de jacht op Staatsdomeinen behorend tot of voortvloeiend uit het Kroondomein. |
Declarabele kosten |
Overige kosten |
| Ministerie | Doel | Overige kosten in € |
| Algemene Zaken | Kabinet der Koningin | 2.274.000 |
| Algemene Zaken | Rijksvoorlichtingsdienst | 1.095.000 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Beveiliging | 13.000.000 |
| Buitenlandse Zaken | Staatsbezoeken | 1.580.000 |
| Defensie | Civiel- en militair Huis | 28.966.000 |
| Verkeer en Waterstaat | Inzet luchtvaartuigen | 1.900.000 |
| Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | Instandhouding en onderhoud paleizen | 35.263.000 |
| Totaal | N.v.t. | 84.078.000 |
| salarissen van politici, ambtelijke top en het Koninklijk Huis |
| inkomen, vermogen en belastingen van de Oranjes (website Koninklijk Huis) |
| Wie krijgen een uitkering? |
||
| Samenstelling uitkering |
||
| Uitkeringen in 2008 |
||
| Vrijstelling belastingplicht |
||
| Emolumenten |
||
| Declarabele kosten |
||
| Overige kosten |
||