Wijze van verkiezen |
| Meer over de wijze van verkiezen van de Tweede Kamer |
Benodigde stemmen |
| Parlement | (Nederlandse) zetels | Kiesdeler (% van de stemmen) | Nodig voor voorkeurszetel (% van de stemmen) |
| Europees Parlement (verkiezingen 2004) | 27 | ca. 3,70% | ca. 0,37% |
| Europees Parlement (verkiezingen 1999) | 31 | ca. 3,23% | ca. 0,32% |
| Europees Parlement (toekomst) | 25 | 4,00% | 0,40% |
| Tweede Kamer | 150 | ca. 0,67% | ca. 0,17% |
| Meer over het aantal leden van het Europees Parlement |
Wie mag er kiezen? (actief kiesrecht) |
| - | op de dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats hebben in Nederland, en |
| - | op de verkiezingsdag minimaal achttien jaar oud zijn, en |
| - | noch in Nederland, noch in de lid-staat waarvan zij onderdaan zijn, zijn uitgesloten van het kiesrecht. |
| Meer over kiesrecht |
Wie mag er gekozen worden? (passief kiesrecht) |
| - | hun werkelijke woonplaats hebben in Nederland, en |
| - | minimaal achttien jaar oud zijn, en |
| - | noch in Nederland, noch in de lid-staat waarvan zij onderdaan zijn, zijn uitgesloten van het recht om gekozen te worden. |
Onverenigbaarheden (incompatibiliteiten) |
| - | minister |
| - | staatssecretaris |
| - | lid van de Raad van State |
| - | lid van de Algemene Rekenkamer |
| - | lid van of procureur-generaal, plaatsvervangend procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad |
| - | Nationale ombudsman of substituut-ombudsman |
| - | lid van de Raad van bestuur of de Raad van advies van de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank |
| - | lid van de commissie van toezicht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
| - | commissaris van de koningin |
| - | militair ambtenaar in werkelijke dienst |
| - | ambtenaar (of medewerker met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) bij de Raad van State, de Algemene Rekenkamer of het bureau van de Nationale ombudsman |
| - | ambtenaar (of medewerker met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht) bij een ministerie en de daaronder vallende instellingen, diensten en bedrijven |
| - | dienstplichtige in werkelijke dienst of tewerkgesteld erkend gewetensbezwaarde |
Verkiezingsdag |
| Meer over het Europees Parlement |
| Wijze van verkiezen |
||
| Benodigde stemmen |
||
| Wie mag er kiezen? (actief kiesrecht) |
||
| Wie mag er gekozen worden? (passief kiesrecht) |
||
| Onverenigbaarheden (incompatibiliteiten) |
||
| Verkiezingsdag |
||