Taken |
| - | De Voorzitter geeft leiding aan alle activiteiten van het Parlement, zit de plenaire vergaderingen voor en stelt de begroting vast. |
| - | De Voorzitter is de institutionele vertegenwoordiger van het Parlement in de buitenwereld en in de betrekkingen met andere communautaire instellingen. |
| - | De Voorzitter zit de plenaire vergaderingen van het Parlement en de vergaderingen van de Conferentie van fractievoorzitters (7) en het Bureau van het Parlement (14 ondervoorzitters) voor. |
| - | De Voorzitter is verantwoordelijk voor de toepassing van het Reglement van het Parlement en ziet uit dien hoofde toe op alle activiteiten van het Parlement en zijn organen. |
| - | De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement in alle juridische aangelegenheden. |
| - | De Voorzitter voert in de Europese Raad, vóór iedere bijeenkomst, het woord. Hij belicht het standpunt van het Parlement over de agendapunten in het kader van een debat met de staatshoofden en regeringsleiders. |
| - | De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement in zijn internationale betrekkingen en legt in dat kader binnen en buiten de EU officiële bezoeken af. |
| - | De Voorzitter stelt de EU-begroting na goedkeuring in tweede lezing door het Parlement via ondertekening vast. In de loop van de begrotingsprocedure treedt hij op als voorzitter van de delegaties voor het overleg tussen EP en Raad. |
| - | De Voorzitter zit in het kader van de medebeslissingsprocedure EP/Raad eventueel het bemiddelingscomité EP/Raad voor. De Voorzitter ondertekent samen met de fungerend voorzitter van de Raad alle via de medebeslissingsprocedure genomen wetgevingsbesluiten. |
| - | De Voorzitter neemt bij intergouvernementele conferenties ter herziening van de Verdragen deel aan de vergaderingen van de regeringsvertegenwoordigers op ministerieel niveau. |
| - | De Voorzitter vormt met de fractievoorzitters en twee vertegenwoordigers van de parlementsleden die niet tot een fractie behoren de Conferentie van voorzitters; het politieke bestuursorgaan van het Parlement. |
Verkiezing |
Overzicht voorzitters |
| Voorzitter | Periode | Land |
| Hans-Gert Pöttering | 2007-heden | Duitsland |
| Josef Borrell | 2004-2007 | Spanje |
| Pat Cox | 2002-2004 | Ierland |
| Nicole Fontaine | 1999-2002 | Frankrijk |
| José Maria Gil-Robles | 1997-1999 | Spanje |
| Klaus Hänsch | 1994-1997 | Duitsland |
| Egon A. Klepsch | 1992-1994 | Duitsland |
| Enrique Barön Crespo | 1989-1992 | Spanje |
| Lord Plumb | 1987-1989 | Verenigd Koninkrijk |
| Pierre Pflimlin | 1984-1987 | Frankrijk |
| Piet Dankert | 1982-1984 | Nederland |
| Simone Veil | 1979-1982 | Frankrijk |
| Emilio Colombo | 1977-1979 | Italië |
| Georges Spénale | 1975-1977 | Frankrijk |
| Cees Berkhouwer | 1973-1975 | Nederland |
| Walter Behrendt | 1971-1973 | Duitsland |
| Mario Scelba | 1969-1971 | Italië |
| Alain Poher | 1966-1969 | Frankrijk |
| Victor Leemans | 1965-1966 | België |
| Jean Duvieusart | 1964-1965 | België |
| Gaetano Martino | 1962-1964 | Italië |
| Hans Furler | 1960-1962 | Duitsland |
| Robert Schuman | 1958-1960 | Frankrijk |
| Hans Furler | 1956-1958 | Duitsland |
| Giuseppe Pella | 1954-1956 | Italië |
| Alcide de Gasperi | 1954 | Italië |
| Paul Henri Spaak | 1952-1954 | België |
| de samenstelling van het Europees Parlement in 2004-2009 |
| Taken |
||
| Verkiezing |
||
| Overzicht voorzitters |
||