Nederlandse verkiezingsuitslag 1999 |
| Partij | Percentage |
| CDA | 26,9 |
| PvdA | 20,1 |
| VVD | 19,7 |
| GroenLinks | 11,8 |
| GPV/ RPF/ SGP | 8,7 |
| D66 | 5,8 |
| SP | 5,0 |
| CD | 0,5 |
| Overig | 1,3 |
Opkomst verkiezingen Europees Parlement 1999 |
Nederlandse zetelverdeling 1999-2004 |
| Partij | Zetels |
| CDA | 9 |
| PvdA | 6 |
| VVD | 6 |
| GroenLinks | 4 |
| GPV/RPF/SGP | 3 |
| D66 | 2 |
| SP | 1 |
| Totaal | 31 |
| Meer over verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979-2009 (Nederland) |
| Nederlandse verkiezingsuitslag 1999 |
||
| Opkomst verkiezingen Europees Parlement 1999 |
||
| Nederlandse zetelverdeling 1999-2004 |
||