Nederlandse verkiezingsuitslag 1994 |
| Partij | Percentage |
| CDA | 30,8 |
| PvdA | 22,9 |
| VVD | 17,9 |
| D66 | 11,7 |
| GPV/ RPF/ SGP | 7,8 |
| GroenLinks | 3,7 |
| De Groenen | 2,4 |
| SP | 1,3 |
| CD | 1,0 |
| Overig | 0,5 |
Opkomst verkiezingen Europees Parlement 1994 |
Nederlandse zetelverdeling 1994-1999 |
| Partij | Zetels |
| CDA | 10 |
| PvdA | 8 |
| VVD | 6 |
| D66 | 4 |
| GPV/RPF/SGP | 2 |
| GroenLinks | 1 |
| Totaal | 31 |
| Meer over verkiezingen en zetelverdeling Europees Parlement 1979-2009 (Nederland) |
| Nederlandse verkiezingsuitslag 1994 |
||
| Opkomst verkiezingen Europees Parlement 1994 |
||
| Nederlandse zetelverdeling 1994-1999 |
||