| Meer over de uitbreiding van de EU (website Europa Nu) |
Aantal leden per lidstaat |
| Lidstaat | 1999-2004 | vanaf 2004 | na toetreding Roemenië en Bulgarije | op lange termijn |
| Duitsland | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Frankrijk | 87 | 78 | 78 | 72 |
| Verenigd Koninkrijk | 87 | 78 | 78 | 72 |
| Italië | 87 | 78 | 78 | 72 |
| Polen | n.v.t. | 54 | 54 | 50 |
| Spanje | 64 | 54 | 54 | 50 |
| Roemenië | n.v.t. | n.v.t. | 35 | 33 |
| Nederland | 31 | 27 | 27 | 25 |
| België | 25 | 24 | 24 | 22 |
| Griekenland | 25 | 24 | 24 | 22 |
| Hongarije | n.v.t. | 24 | 24 | 22 |
| Portugal | 25 | 24 | 24 | 22 |
| Tsjechië | n.v.t. | 24 | 24 | 22 |
| Zweden | 22 | 19 | 19 | 18 |
| Oostenrijk | 21 | 18 | 18 | 17 |
| Bulgarije | n.v.t. | n.v.t. | 18 | 17 |
| Denemarken | 16 | 14 | 14 | 13 |
| Finland | 16 | 14 | 14 | 13 |
| Slowakije | n.v.t. | 14 | 14 | 13 |
| Ierland | 15 | 13 | 13 | 12 |
| Litouwen | n.v.t. | 13 | 13 | 12 |
| Letland | n.v.t. | 9 | 9 | 8 |
| Slovenië | n.v.t. | 7 | 7 | 7 |
| Cyprus | n.v.t. | 6 | 6 | 6 |
| Estland | n.v.t. | 6 | 6 | 6 |
| Luxemburg | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Malta | n.v.t. | 5 | 5 | 5 |
| Totaal | 626 | 732 | 785 | 736 |
| Meer over de samenstelling van het Europees Parlement in 2004-2009 |
| Aantal leden per lidstaat |
||