overzicht januari 2003-december 2006 |
| vertrek naar | aantal |
| kabinet | 16 |
| Raad v State/Rekenkamer | 0 |
| CdK/gedeputeerde | 3 |
| burgemeester/wethouder | 6 |
| internationale functie | 1 |
| overig openbaar bestuur | 4 |
| bedrijfsleven | 0 |
| conflict | 0 |
| gezondheid/persoonlijk | 4 |
| overige redenen | 3 |
| totaal | 37 |
overzicht 1982-2003 |
| vertrek naar | '82-'86 | '86-'89 | '89-'94 | '94-'98 | '98-'02 | '02-'03 |
| kabinet | 22 | 22 | 17 | 13 | 21 | 13 |
| Raad v State/Rekenkamer | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CdK/gedeputeerde | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| burgemeester/wethouder | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| internationale functie | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| overig openbaar bestuur | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| bedrijfsleven | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| conflict | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| gezondheid/persoonlijk | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| overige redenen | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| totaal | 37 | 34 | 40 | 33 | 36 | 23 |
overzicht 1963-1982 |
| vertrek naar | '63-'67 | '67-'71 | '71-'72 | '72-'77 | '77-'81 | '81-'82 |
| kabinet | 17 | 11 | 18 | 20 | 23 | 24 |
| Raad v State/Rekenkamer | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CdK/gedeputeerde | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| burgemeester/wethouder | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| internationale functie | 1 | 0 | 1 | 0 | 9* | 1 |
| overig openbaar bestuur | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| bedrijfsleven | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| conflict | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| gezondheid/persoonlijk | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| overige redenen | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| totaal | 35 | 35 | 27 | 47 | 49 | 29 |
| overzicht januari 2003-december 2006 |
||
| overzicht 1982-2003 |
||
| overzicht 1963-1982 |
||