Historie |
Wettelijke basis |
In de praktijk |
Opmerkelijke initiatiefwetten en -voorstellen |
voorbeelden van (recente) initiatiefwetten |
| - | initiatiefwet-Vendrik/Verburg: openbaarheid topinkomens (wet-Harrewijn) |
| - | initiatiefwet-Dittrich: spreekrecht nabestaanden in rechtzaken |
| - | initiatiefwet-Van de Camp: bestrijding wapengeweld |
| - | initiatiefwet-Dittrich: tegengaan van belaging (stalking) |
| - | initiatiefwet-Van Heemst/Vos: sluiting drugspanden |
| - | initiatiefwet-Duivesteijn: bijdrage aan lagere inkomens voor eigen woning |
| - | initiatiefwet-Van Boxtel: afschaffing verplichte aanstellingskeuring |
| - | initiatiefwet-Worrell/Haas-Berger/Mik: Wet op de jeugdhulpverlening |
| - | initiatiefwet-Vermeend/Moor: bevordering werkgelegenheid langdurig werklozen |
| - | initiatiefwet-Roethof/Haas-Berger: hulp aan weggelopen minderjarigen |
| - | initiatiefwet-Van der Doef/De Beer: periodieke autokeuring |
| - | initiatiefwet-Geurtsen/Van Schaik: legalisering casino's |
Cijfers |
| Periode | aantal | wet geworden |
| 1814-1848 | 26 | 3 |
| 1848-1900 | 63 | 12 |
| 1900-1940 | 84 | 18 |
| 1945-1970 | 16 | 3 |
| 1970-2000 | 175 | 65 |
| tijdens kabinet | regeringsfractie(s) | oppositiefractie(s) | reg./oppositie samen | totaal |
| Balkenende III | 1 (N=1) | 88 (N=9) | 1 (N=1) | 11 |
| Balkenende II | 9 (N=4) | 64 (N=23) | 27 (N=9) | 33 |
| Balkenende I | 29 (N=2) | 71 (N=5) | 7 | |
| Kok II | 34 (N=11) | 33 (N=11) | 31 (N=10) | 31 |
| Kok I | 38 (N=9) | 38 (N=9) | 25 (N=6) | 24 |
| Lubbers III | 26 (N=5) | 68 (N=13) | 5 (N=1) | 19 |
| Lubbers II | 17 (N=4) | 50 (N=12) | 33 (N=8) | 24 |
| Lubbers I | 11 (N=2) | 72 (N=13) | 17 (N=3) | 18 |
| Van Agt I | 4 (N=1) | 96 (N=24) | 25 | |
| Den Uyl | 45 (N=9) | 35 (N=7) | 20 (N=4) | 20 |
| Biesheuvel I/II | 29 (N=2) | 71 (N=5) | 7 | |
| De Jong | 18 (N=5) | 75 (N=18) | 7 (N=2) | 28 |
Leuk om te weten |
| Prachtige initiatieven (column Bert van den Braak, 21 september 2007) |
| Historie |
||
| Wettelijke basis |
||
| In de praktijk |
||
| Opmerkelijke initiatiefwetten en -voorstellen |
||
| voorbeelden van (recente) initiatiefwetten |
||
| Cijfers |
||
| Leuk om te weten |
||