Maatschappelijke context |
Aard van de enquête |
| - | de aard en omvang van de onregelmatigheden bij bouwprojecten |
| - | de structuurkenmerken van de bouwnijverheid |
| - | de vraag of en in welke mate de overheid in haar rol als opdrachtgever rekening heeft gehouden met de |
| - | de rol van de overheid als toezichthouder, vergunningverlener en wet- en regelgever. |
| - | Zijn er prijs- en werkafspraken gemaakt en, zo ja, hebben die tot prijsverhogingen geleid? |
| - | Is er sprake van corruptie in de bouw en, zo ja, op welke schaal? |
| - | Hoe goed zijn de regels van de overheid en hoe strikt is de controle van de accountants? |
Het onderzoek |
Bijzonderheden |
Politieke betekenis |
Samenstelling enquetecommissie |
Feitelijke gegevens |
| indiener(s) | Van Oven c.s. |
| datum aanvaarding voorstel door TK | 5 februari 2002 |
| periode openbare verhoren | 22 augustus 2002 - 27 september 2002 |
| duur in dagen | 311 |
| datum eindverslag | 12 december 2002 |
| aftredens | Minister Korthals (Defensie) |
| aantal gehoorde getuigen/deskundigen | 65 |
| omvang eindrapport | 401 pagina's incl. bijlagen |
| voorzitter | Marijke Vos (GroenLinks) |
bronnen en verwijzingen |
| Maatschappelijke context |
||
| Aard van de enquête |
||
| Het onderzoek |
||
| Bijzonderheden |
||
| Politieke betekenis |
||
| Samenstelling enquetecommissie |
||
| Feitelijke gegevens |
||
| bronnen en verwijzingen |
||
| Nieuws |
||
| Agenda |
||