Industrie |
| bedrijfstak | geroofd |
|---|---|
| chemische industrie | 114 installaties en 8 laboratoria |
| elektrotechnische industrie | 8000 machines en 30 fabrieksinventarissen |
| machine-industrie | 2100 machines |
| Hoogovens | complete plaatwalserij |
| metaalindustrie | 1345 ton koper en 956 ton lood |
| rubberindustrie | 3 fabrieksinstallaties en 700 machines |
| scheepsbouw | 2537 machines, 28 kranen, 250.000 stuks gereedschap |
| rijwielindustrie | 217 machines, 2.300.000 onderdelen en gereedschap |
Veestapel |
| rundvee | 27% afgenomen |
| varkens | 72% afgenomen |
| pluimvee | 92% afgenomen |
| schapen | 35% afgenomen |
Spoorwegen |
| locomotieven | 84% verdwenen |
| elektrische treinen | 99% verdwenen |
| diesel-elektrische treinen | 100% verdwenen |
| rijtuigen | 94% verdwenen |
| goederenwagons | 98% verdwenen |
| spoorstaven | 90.000 ton verdwenen |
| dwarsliggers | 1.5686.000 verdwenen |
| bovenleiding | 1225 km verdwenen |
Motorrijtuigen en fietsen |
| personenauto's | 66% verdwenen |
| vrachtauto's | 73% verdwenen |
| autobussen | 84% verdwenen |
| motorfietsen | 45.5% verdwenen |
| fietsen | 50% verdwenen |
Scheepvaart |
| binnenvaartschepen | halve vloot verdwenen |
| Rijnvaartvloot | geheel verdwenen |
| zeescheepvaart | 500.000 b.r.t. gezonken |
PTT |
| 100 telefooncentrales | beschadigd |
| 72 telefooncentrales | vernietigd |
Woonhuizen |
| vernield | 92.000 |
| zwaar beschadigd | 40.000 |
| licht beschadigd | 300.000 |
| woningbehoefte 1-1-1946 | 350.000 |
Mijnbouw |
| productie 1940 | 45.000 ton |
| productie 1945 | 10.000 ton |
| Industrie |
||
| Veestapel |
||
| Spoorwegen |
||
| Motorrijtuigen en fietsen |
||
| Scheepvaart |
||
| PTT |
||
| Woonhuizen |
||
| Mijnbouw |
||