Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| CDA | 3.170.081 | 34,6 | 54 | +9 |
| PvdA | 3.052.268 | 33,3 | 52 | +5 |
| VVD | 1.595.377 | 17,4 | 27 | -9 |
| D66 | 561.865 | 6,1 | 9 | +3 |
| SGP | 159.897 | 1,8 | 3 | |
| PPR | 115.009 | 1,3 | 2 | |
| PSP | 110.331 | 1,2 | 1 | -2 |
| GPV | 88.006 | 1,0 | 1 | |
| RPF | 83.269 | 0,9 | 1 | -1 |
| CPN | 57.840 | 0,6 | 0 | -3 |
| CP | 36.701 | 0,4 | 0 | -1 |
| SP | 31.983 | 0,4 | 0 | |
| EVP | 21.985 | 0,2 | 0 | -1 |
| Federatieve Groenen | 18.568 | 0,2 | 0 | |
| Partij voor de Middengroepen | 15.228 | 0,2 | 0 | |
| Loesje | 12.833 | 0,1 | 0 | |
| CD | 12.299 | 0,1 | 0 | |
| Veren. Communisten Nederland | 4.863 | 0,1 | 0 | |
| Partij v. Ambtenaren & Trendvolgers | 4.532 | 0,1 | 0 | |
| Socialistiese Arbeiderspartij | 3.939 | 0,0 | 0 | |
| AR'85 | 3.718 | 0,0 | 0 | |
| God met ons | 2.398 | 0,0 | 0 | |
| Partij Algemeen Belang | 2.153 | 0,0 | 0 | |
| Partij Geluk voor Iedereen | 1.229 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Wissink | 585 | 0,0 | 0 | |
| Humanistische Partij | 494 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Brummer | 64 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers |
| AR'85 | Aad Wagenaar |
| CD | Hans Janmaat |
| CDA | Ruud Lubbers |
| CPN | Ina Brouwer |
| D66 | Hans van Mierlo |
| EVP | Cathy Ubels-Veen |
| GPV | Gert Schutte |
| PPR | Ria Beckers-de Bruijn |
| PSO | Fred van der Spek |
| PSP | Andrée van Es |
| PvdA | Joop den Uyl |
| RPF | Meindert Leerling |
| SGP | Bas van der Vlies |
| VVD | Ed Nijpels |
Bekende nieuwgekozenen |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 22 mei |
| aantal uitgebrachte stemmen | 9.199.621 |
| opkomstpercentage | 85,8 |
| aantal deelnemende partijen | 28 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 9 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwgekozenen |
||
| Kerngegevens |
||