Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| CDA | 2.676.525 | 30,8 | 48 | -1 |
| PvdA | 2.455.424 | 28,2 | 44 | -9 |
| VVD | 1.504.293 | 17,3 | 26 | -2 |
| D66 | 999.661 | 11,0 | 17 | +9 |
| PSP | 184.039 | 2,1 | 3 | +2 |
| CPN | 178.147 | 2,0 | 3 | +1 |
| SGP | 171.370 | 1,9 | 3 | |
| PPR | 170.759 | 1,9 | 3 | |
| RPF | 108.013 | 1,2 | 2 | +2 |
| GPV | 71.090 | 0,8 | 1 | |
| DS'70 | 49.250 | 0,5 | 0 | -1 |
| EVP | 45.003 | 0,5 | 0 | |
| SP | 30.357 | 0,3 | 0 | |
| RKPN | 21.313 | 0,2 | 0 | |
| Rechtse Volkspartij | 17.555 | 0,2 | 0 | -1 |
| Centrumpartij | 12.189 | 0,1 | 0 | |
| Nederlandse Volksunie | 10.522 | 0,1 | 0 | |
| Leefbaar Nederland | 8.613 | 0,1 | 0 | |
| S.O.S. | 3.796 | 0,0 | 0 | |
| Realisten'81 | 2.211 | 0,0 | 0 | |
| Internationale Kommunisten Bond | 2.015 | 0,0 | 0 | |
| Partij Likwidatie van Nederland | 943 | 0,0 | 0 | |
| Wereld Welzijn Bewustwording | 935 | 0,0 | 0 | |
| God Met Ons | 894 | 0,0 | 0 | |
| Partij voor Rijksgenoten | 633 | 0,0 | 0 | |
| Vrede Partij | 579 | 0,0 | 0 | |
| Kleine Partij | 183 | 0,0 | 0 | |
| Nederlandse Evolutie Partij | 75 | 0,0 | 0 |
Bekende nieuwgekozenen |
Lijsttrekkers |
| CDA | Dries van Agt |
| CPN | Marcus Bakker |
| Centrumpartij | Hans Janmaat |
| D66 | Jan Terlouw |
| DS'70 | Ruud Nijhof |
| GPV | Gert Schutte |
| PPR | Ria Beckers-de Bruijn |
| PSP | Fred van der Spek |
| PvdA | Joop den Uyl |
| RKPN | Klaas Beuker |
| RPF | Meindert Leerling |
| RVP | Hendrik Koekoek |
| SGP | Henk van Rossum |
| VVD | Hans Wiegel |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 26 mei |
| aantal uitgebrachte stemmen | 8.738.238 |
| opkomstpercentage | 87,0 |
| aantal deelnemende partijen | 28 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 10 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Bekende nieuwgekozenen |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Kerngegevens |
||