Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| PvdA | 2.813.793 | 33,8 | 53 | +10 |
| CDA | 2.653.416 | 31,9 | 49 | +1 * |
| VVD | 1.492.689 | 17,9 | 28 | +6 |
| D66 | 452.423 | 5,4 | 8 | +2 |
| SGP | 177.010 | 2,1 | 3 | |
| CPN | 143.481 | 1,7 | 2 | -5 |
| PPR | 140.910 | 1,6 | 3 | -4 |
| GPV | 79.421 | 0,9 | 1 | -1 |
| PSP | 77.972 | 0,9 | 1 | -1 |
| BP | 69.914 | 0,8 | 1 | -2 |
| DS'70 | 59.487 | 0,7 | 1 | -5 |
| RPF | 53.220 | 0,6 | 0 | |
| RKPN | 33,227 | 0,4 | 0 | -1 |
| Nederlandse Volksunie | 33.434 | 0,4 | 0 | |
| SP | 24.420 | 0,2 | 0 | |
| Verbond tegen Ambtelijke Willekeur | 4.110 | 0,0 | 0 | |
| Federatie Bejaardenpart. Nederland | 3.807 | 0,0 | 0 | |
| Kommunistiese Eenheidsbeweging Ned. | 2.649 | 0,0 | 0 | |
| Democratisch Actie Centrum | 2.150 | 0,0 | 0 | |
| Europese Conservatieven Unie | 197 | 0,0 | 0 | |
| Nederlandse Middenstandspartij | 0 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Griek | 0 | 0,0 | 0 | |
| Partij voor de Belastingbetalers | 0 | 0,0 | 0 | |
| lijst-Jusia | 0 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers |
| Govert Nooteboom | ||
| Boerenpartij | Hendrik Koekoek | |
| CDA | Dries van Agt | eerste lijsttrekker CDA |
| CPN | Marcus Bakker | |
| D66 | Jan Terlouw | |
| DS'70 | Wim Drees jr. | |
| GPV | Bart Verbrugh | |
| PPR | Ria Beckers-de Bruijn | |
| PSP | Bram van der Lek | |
| PvdA | Joop den Uyl | |
| RKPN | Klaas Beuker | |
| SGP | Hette Abma | |
| VVD | Hans Wiegel |
Bekende nieuwgekozenen |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 25 mei |
| aantal uitgebrachte stemmen | 8.365.829 |
| opkomstpercentage | 88,0 |
| aantal deelnemende partijen | 24 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 11 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwgekozenen |
||
| Kerngegevens |
||