Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| PvdA | 1.552.276 | 24,5 | 39 | +2 |
| KVP | 1.380.539 | 21,8 | 35 | -7 |
| VVD | 653.092 | 10,3 | 16 | -1 |
| ARP | 542.780 | 8,5 | 13 | -2 |
| D'66 | 427.720 | 6,7 | 11 | +4 |
| CHU | 398.987 | 6,3 | 10 | -2 |
| DS'70 | 336.282 | 5,3 | 8 | +8 |
| CPN | 246.299 | 3,8 | 6 | +1 |
| SGP | 148.282 | 2,3 | 3 | |
| PPR | 115.937 | 1,8 | 2 | +2 |
| GPV | 101.721 | 1,6 | 2 | +1 |
| NMP | 95.323 | 1,5 | 2 | +2 |
| PSP | 90.663 | 1,4 | 2 | -2 |
| Boerenpartij | 69.661 | 1,1 | 1 | -6 |
| Algemene Bejaardenpartij Nederland | 26.934 | 0,4 | 0 | |
| Nederlands Appèl | 24.596 | 0,3 | 0 | |
| Nieuwe Roomse Partij | 23.047 | 0,3 | 0 | |
| Kabouters | 22.177 | 0,3 | 0 | |
| Bejaarden en Arbeiders Partij | 21.525 | 0,3 | 0 | |
| Binding Rechts | 35.343 | 0,2 | 0 | |
| Democraten 2000, P.v.d. Gewone Man | 7230 | 0,1 | 0 | |
| Bejaardenpartij 65+ | 5918 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Van Velsen | 3717 | 0,0 | 0 | |
| Bejaardenpartij Algemeen Belang | 1843 | 0,0 | 0 | |
| Sticht. gedupeerde groepen 18-65+ | 1659 | 0,0 | 0 | |
| Landelijke Partij voor Bejaarden | 1656 | 0,0 | 0 | |
| Partij van het Recht | 489 | 0,0 | 0 | |
| Positief Sociaal-Democraten | 418 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers |
| ARP | Barend Biesheuvel | |
| BR | E.J. Harmsen | |
| Boerenpartij | Hendrik Koekoek | |
| CHU | Berend-Jan Udink | |
| CPN | Marcus Bakker | |
| D2000 | Hubert Kronenburg | |
| D66 | Hans van Mierlo | |
| DS'70 | Wim Drees jr. | |
| KVP | Gerard Veringa | |
| NMP | A.W. te Pas | |
| PPR | Jacques Aarden | kieskringen Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Helder, Middelburg en Utrecht |
| PPR | Paul Janssen | kieskring Maastricht |
| PPR | Annie Kessel | kieskringen 's-Hertogenbosch en Tilburg |
| PPR | Bas de Gaay Fortman | kieskringen Arnhem, Nijmegen, Leiden, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen |
| PSP | Hans Wiebenga | |
| PvdA | Joop den Uyl | |
| SGP | Hette Abma | |
| VVD | Molly Geertsema |
Bekende nieuwkomers |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 28 april |
| aantal uitgebrachte stemmen | 6.364.719 |
| opkomstpercentage | 79,1 |
| aantal deelnemende partijen | 28 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 14 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwkomers |
||
| Kerngegevens |
||