Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| PvdA | 1.545.304 | 28,9 | 30 | +3 |
| KVP | 1.529.289 | 28,6 | 30 | -2 |
| ARP | 630.111 | 11,3 | 12 | -1 |
| CHU | 476.097 | 8,9 | 9 | |
| VVD | 470.820 | 8,8 | 9 | +1 |
| CPN | 328.641 | 6,1 | 6 | -2 |
| KNP | 144.517 | 2,7 | 2 | +1 |
| SGP | 129.057 | 2,4 | 2 | |
| GPV | 35.488 | 0,7 | 0 | |
| Middenstandspartij | 25.108 | 0,5 | 0 | |
| Partij voor Recht en Vrijheid | 18.988 | 0,3 | 0 | |
| Socialistische Unie | 18.008 | 0,2 | 0 | |
| Jong Conservatief Verbond | 9.959 | 0,1 | 0 |
Lijsttrekkers |
| ARP | Jan Schouten | |
| CHU | H.W. Tilanus | |
| CPN | Gerben Wagenaar | |
| GPV | A. Zijlstra | |
| KNP | Charles Welter | |
| KVP | Jan Andriessen | kieskringen Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam |
| KVP | J. Groen Azn. | kieskringen Den Helder en Haarlem |
| KVP | Marga Klompé | kieskringen Arnhem en Nijmegen |
| KVP | Jos Maenen | kieskring Maastricht |
| KVP | Carl Romme | kieskringen Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen |
| KVP | Jos Serrarens | kieskring Tilburg |
| KVP | Frans van Vliet | kieskringen 's-Hertogenbosch en Utrecht |
| KVP | M.P. van der Weijden | kieskringen Leiden en Middelburg |
| PvdA | Willem Drees | |
| SGP | P. Zandt | |
| VVD | Pieter Oud |
Bekende nieuwkomers |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 25 juni |
| aantal uitgebrachte stemmen | 5.501.726 |
| percentage geldige stemmen | 95,0 |
| aantal deelnemende partijen | 13 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 8 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1946-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwkomers |
||
| Kerngegevens |
||