Stemmenaantallen, percentages en zetels |
| partij | stemmen | pct. | zetels | winst/verlies |
| KVP | 1.822.904 | 26,5 | 42 | -8 |
| PvdA | 1.620.112 | 23,5 | 37 | -6 |
| VVD | 738.202 | 10,7 | 17 | +1 |
| ARP | 681.060 | 9,9 | 15 | +2 |
| CHU | 560.032 | 8,1 | 12 | -1 |
| BP | 327.953 | 4,7 | 7 | +4 |
| D66 | 307.810 | 4,4 | 7 | +7 |
| CPN | 248.422 | 3,6 | 5 | +1 |
| PSP | 197.206 | 2,8 | 4 | |
| SGP | 138.069 | 2.0 | 3 | |
| GPV | 59.156 | 0,8 | 1 | |
| Noodraad | 45.421 | 0,6 | 0 | |
| Christen-Democratische Unie | 45.335 | 0,6 | 0 | |
| Partij voor Ongehuwden | 43.361 | 0,6 | 0 | |
| Landsbelangen | 17.594 | 0,2 | 0 | |
| Liberale Volkspartij | 11.279 | 0,1 | 0 | |
| Lijst-Voogd | 4808 | 0,0 | 0 | |
| Alarm | 3560 | 0,0 | 0 | |
| Nederlandse Werknemerspartij | 1669 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Germeaux | 1218 | 0,0 | 0 | |
| Partij van het Recht | 1070 | 0,0 | 0 | |
| Chr.Nationale Volkspartij | 976 | 0,0 | 0 | |
| Lijst-Rodermond | 916 | 0,0 | 0 |
Lijsttrekkers |
| ARP | Barend Biesheuvel | |
| Boerenpartij | Hendrik Koekoek | |
| CHU | Henk Beernink | |
| CPN | Marcus Bakker | |
| D66 | Hans van Mierlo | |
| GPV | Piet Jongeling | |
| KVP | Marga Klompé | kieskringen Arnhem, Nijmegen, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Assen |
| KVP | Pierre Lardinois | kieskringen Den Bosch en Tilburg |
| KVP | Kees van der Ploeg | kieskringen Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Dordrecht, Amsterdam, Den Helder en Haarlem |
| KVP | Norbert Schmelzer | kieskring Maastricht |
| PSP | Henk Lankhorst | in alle kamerkringen, uitgezonderd Noord-Holland en Amsterdam |
| PvdA | Joop den Uyl | |
| SGP | C.N. van Dis | |
| VVD | Edzo Toxopeus |
Bekende nieuwkomers |
Kerngegevens |
| verkiezingsdatum | 15 februari |
| aantal uitgebrachte stemmen | 7.076.328 |
| percentage geldige stemmen | 94,9 |
| aantal deelnemende partijen | 24 |
| aantal partijen dat zetel behaalde | 11 |
| zetelverdeling Tweede Kamer 1948-heden |
| Stemmenaantallen, percentages en zetels |
||
| Lijsttrekkers |
||
| Bekende nieuwkomers |
||
| Kerngegevens |
||