voornamen |
personalia |
loopbaan |
| - | gezantschapssecretaris te Parijs, van 1803 tot april 1805 | |
| - | kabinetssecretaris raadspensionaris Schimmelpenninck, van 28 april 1805 tot 1806 | |
| - | secretaris kabinet des konings, van 1806 tot 1810 | |
| - | secretaris Syndicaat van Holland, oktober 1810 | |
| - | ambteloos, van 1810 tot 1813 | |
| - | secretaris commissariaat-generaal van Binnenlandse Zaken, van 1 december 1813 tot april 1814 | |
| - | secretaris Raad van State, van 12 april 1814 tot 1815 | |
| - | eerste secretaris Kabinet des Konings, vanaf 1815 | |
| - | waarnemend Secretaris van Staat, van juli 1816 tot augustus 1816 | |
| - | belast met de functie van Secretaris van Staat, van 19 maart 1818 tot 28 december 1823 | |
| - | verlof in verband met zijn gezondheid, van 16 augustus 1820 tot november 1820 | |
| - | secretaris van Staat, tevens secretaris van de ministerraad, van 28 december 1823 tot 12 november 1835 |
| - | minister van Staat, van 12 november 1835 tot 5 januari 1841 |
nevenfuncties |
| - | lid commissie inzake regelen omtrent de grondbelasting, 1805 | |
| - | lid Ridderschap van Holland | |
| - | hypotheekbewaarder te Rotterdam |
opleiding |
| - | Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen) Hogeschool te Leiden, van 10 april 1800 tot 24 juli 1802 |
wetenswaardigheden |
| - | lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (benoemd 12 november 1835; benoeming weer ingetrokken 18 oktober 1836) |
| - | jonkheer, 14 juni 1826 | |
| - | baron, 16 juni 1826 |
| - | heer van Streefkerk en Nieuw-Lekkerland |
publicaties/bronnen |
| - | Levensbericht door M. Siegenbeek, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1841, 26 | |
| - | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1150 |
familie/gezin |
| - | gehuwd te Rotterdam, 4 september 1809 (echtgenote overleden 28 december 1811) | |
| - | gehuwd (tweede huwelijk) te 's-Gravenhage, 6 november 1817 (echtgenote overleden 28 mei 1821) | |
| - | gehuwd (derde huwelijk) te Amsterdam, 6 april 1826 |
| - | 1 dochter (uit eerste huwelijk; jong gestorven) | |
| - | 3 dochters (uit tweede huwelijk) | |
| - | 1 dochter (uit derde huwelijk) |
| personalia |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||