![]() |
voornaam |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | procureur te Smilde, van 1834 tot januari 1848 | |
| - | procureur te Assen, vanaf 18 januari 1848 | |
| - | landeigenaar te Smilde | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Assen, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Assen, van 14 juni 1853 tot 1 oktober 1866 | |
| - | schoolopziener tweede schooldistrict van Drenthe (Noord-West Drenthe), van 1 december 1857 tot 1858 | |
| - | lid Provinciale Staten van Drenthe voor het kiesdistrict Assen, van 24 april 1863 tot 7 augustus 1879 |
nevenfuncties |
| - | lid hoofdbestuur Drents landbouwgenootschap, van 1844 tot 1850 | |
| - | commissaris Maatschappij van Weldadigheid, omstreeks 1862 |
opleiding |
| - | Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Groningen, van 20 mei 1828 tot 14 mei 1834 |
activiteiten |
| - | Sprak in de Tweede Kamer onder meer over waterstaat, accijnzen, onderwijs, spoorwegen, handel, justitie en de militie | |
| - | Was in 1856 initiatiefnemer van een parlementaire enquête naar de concessie tot landaanwinning en verdieping van het Zwolsche Diep | |
| - | Stemde in 1860 vóór een motie-Wintgens waarin om wettelijke regeling van het cultuurstelsel werd gevraagd | |
| - | Behoorde in 1860 tot de meerderheid die tegen de begroting van Koloniën van de conservatieve minister Rochussen stemde |
wetenswaardigheden |
| - | Werd in januari 1849 in het district Assen na herstemming verslagen door L. graaf van Heiden Reinestein | |
| - | Versloeg in 1850 L.N. graaf van Randwijck (cons.) na herstemming | |
| - | Versloeg in 1853 H. Vos na herstemming | |
| - | Versloeg in juni 1866 L. Oldenhuis Gratama (lib.) na herstemming | |
| - | Werd in oktober 1866 in de eerste stemmingsronde verslagen door onder anderen J.R. Thorbecke (lib.) | |
| - | Werd in oktober 1867 na herstemming verslagen door L. Oldenhuis Gratama (lib.) |
familie/gezin |
| - | rechter-plaatsvervanger, 1814 | |
| - | lid grieternijraad, van 1814 tot 1830 |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| familie/gezin |
||