![]() |
voornamen |
personalia |
| - | Nederlands Hervormd: vrijzinnig | |
| - | vrijzinng-protestants (lid Nederlandse Protestantenbond) |
partij/stroming |
| - | liberaal | |
| - | Takkiaan, 1894 |
loopbaan |
| - | tweede luitenant tweede Regiment der artillerie, vanaf 4 juli 1859 | |
| - | gedetacheerd te Curaçao, van 1859 tot april 1860 | |
| - | docent artilleriewetenschappen KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1864 tot 1878 | |
| - | docent vestingartillerie, Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van oktober 1878 tot 1885 | |
| - | kapitein bij de Generale Staf, van 1881 tot 12 mei 1885 | |
| - | majoor bij de Generale Staf, van 12 mei 1885 tot juli 1890 (op non actief in 1888) | |
| - | toegevoegd aan de Commandant van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, van 1886 tot 1887 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Utrecht, van 1 mei 1888 tot 6 juli 1890 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Utrecht, van 16 september 1890 tot 21 augustus 1891 | |
| - | minister van Oorlog, van 21 augustus 1891 tot 8 mei 1894 |
| - | tweede luitenant der artillerie, van 4 juli 1859 tot 2 augustus 1861 | |
| - | eerste luitenant der artillerie, van 2 augustus 1861 tot 2 juli 1871 | |
| - | kapitein der artillerie, van 2 juli 1871 tot 12 mei 1885 | |
| - | majoor, van 12 mei 1885 tot 5 juli 1890 | |
| - | luitenant-kolonel, van 5 juli 1890 tot 4 april 1893 | |
| - | kolonel, van 4 april 1893 tot mei 1894 |
nevenfuncties |
| - | secretaris Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap, van 1878 tot 1884 | |
| - | secretaris commissie tot vaststelling van de bewapening van de linies en stellingen, vanaf 1883 | |
| - | medewerker diverse tijdschriften (onder meer "Vragen des Tijds", "De Gids", "De Tijdspiegel" en "De militaire spectator" | |
| - | lid bestuur Nederlandse Protestantenbond, omstreeks 1901 | |
| - | secretaris hoofdbestuur "Volksweerbaarheid", van 1900 tot 1909 (door hem opgericht in 1899) |
opleiding |
| - | officiersopleiding KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1855 tot 1859 |
activiteiten |
| - | Sprak in de Tweede Kamer hoofdzakelijk over militaire aangelegenheden; pleitbezorger van algemene oefen- en weerplicht |
| - | Diende in 1892 een wetsvoorstel inzake de legerhervorming in. Uitgangspunt daarvan was een algemene persoonlijke oefenplicht met een korte diensttijd. Het jaarlijkse contingent dienstplichtigen zou 11.500 bedragen, die negen jaar oproepbaar waren. De overige weerbare mannen zouden in de lokaal georganiseerde schutterij worden geoefend. Uit delen van de militie en schutterij moest ook een landstorm worden samengesteld. Het voorstel bleef onafgedaan en verviel de ontbinding van 1894. |
wetenswaardigheden |
| - | Kwam in conflict met Koningin-Regentes Emma over de bevordering van enkele hofdignitarissen | |
| - | Bood in februari 1891 ontslag aan bij Koningin-Regentes Emma nadat zij in september 1891 had geweigerd een benoemingsbesluit van een door Seyffardt voorgedragen regimentscommandant te ondertekenen |
| - | Versloeg in 1888 Æ. Mackay en J.E.N. Schimmelpenninck van der Oye (arp) | |
| - | Was in 1891 geen kandidaat | |
| - | Werd in 1894 bij na-verkiezingen in het district Utrecht verslagen door Jhr. A.P.C. van Karnebeek | |
| - | Werd in 1897 in het district Utrecht II in de eerste stemmingsronde verslagen door J.W. Bergansius (r.k.) en J.N. Bastert (cons.lib.) |
publicaties/bronnen |
familie/gezin |
| - | gehuwd te Breda, 30 juli 1867 (echtgenote overleden 8 november 1874) | |
| - | gehuwd te Breda (tweede huwelijk), 19 juli 1876 (echtgenote overleden 13 december 1883) | |
| - | gehuwd (derde huwelijk) te Utrecht, 26 mei 1886 |
| - | 3 zoons (uit eerste huwelijk) | |
| - | 1 zoon en 1 dochter (uit tweede huwelijk) |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||