![]() |
voornamen |
personalia |
partij/stroming |
| - | gematigd liberaal, tot 1853 | |
| - | conservatief, vanaf 1853 |
loopbaan |
| - | tweede luitenant der artillerie, van 1817 tot 1822 | |
| - | lid Provinciale Staten van Gelderland voor de ridderschap, van 4 juli 1826 tot 17 oktober 1831 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van 17 oktober 1831 tot 18 oktober 1841 | |
| - | minister van Binnenlandse Zaken, van 1 juni 1841 tot 15 februari 1846 | |
| - | minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 21 september 1843 tot 15 oktober 1843 | |
| - | lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1846 tot 1 oktober 1847 | |
| - | Gouverneur van Gelderland, van 1 oktober 1847 tot 1 augustus 1850 | |
| - | Commissaris des Konings in Gelderland, van 1 augustus 1850 tot 1 januari 1853 | |
| - | Opperceremoniemeester, van 29 november 1852 tot 1853 | |
| - | Opperhofmaarschalk, van 23 januari 1853 tot 1872 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Zutphen, van 24 juni 1853 tot 1 april 1860 | |
| - | voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 april 1858 tot 27 augustus 1858 | |
| - | lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van 1 juni 1860 tot 12 december 1872 |
| - | minister van Staat, van 15 februari 1846 tot 12 december 1872 |
nevenfuncties |
| - | kanselier der Nederlandse Ridderorden | |
| - | lid Raad van Toezicht Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland, omstreeks 1857 |
opleiding |
| - | officiersopleiding Artillerie- en Genieschool te Delft, van 1814 tot 1817 |
| - | filosofie (niet voltooid) Hogeschool te Leiden, vanaf 11 september 1821 |
activiteiten |
| - | Behoorde in 1832 tot de minderheid die vóór een wetsvoorstel tot verhoging van de accijns op turf stemde. Het wetsvoorstel werd met 34 tegen 15 stemmen verworpen. | |
| - | Behoorde in 1833 tot de minderheid die vóór wetsvoorstellen tot verhoging van de accijns op turf en op steenkolen stemde. De wetsvoorstellen werden verworpen met resp. 36 tegen 13 stemmen en 34 tegen 15 stemmen. | |
| - | Behoorde in 1833 tot de 16 leden die tegen de begroting 1834 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen. | |
| - | Behoorde in 1835 tot de 15 leden die tegen de begroting 1836 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen. | |
| - | Behoorde in 1837 tot de 21 leden die tegen de begroting 1838 stemden. Stemde tevens tegen de ontwerp-Wet op de middelen. | |
| - | Behoorde in 1839 tot de 14 leden die tegen de voorlopige begroting 1840 stemden | |
| - | Stelde in januari 1840 met vier anderen aan de Tweede Kamer voor om de gewenste wijzigingen van de Grondwet in de vorm van een wetsvoorstel aan de koning aan te bieden | |
| - | Behoorde in 1840 tot de 15 leden die vóór een amendement op het Adres van Antwoord stemde om te verklaren dat de Grondwet plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk 'moet zijn' in plaats van dat het dat 'is' | |
| - | Stemde bij de Grondwetsherziening van 1840 tegen het voorstel inzake de koloniën | |
| - | Stemde in 1861 tegen de ontwerp-Wet op de Raad van State | |
| - | Stemde in 1869 tegen het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel | |
| - | Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf |
wetenswaardigheden |
| - | Werd in 1839 bij het opmaken voor de voordracht voor het Tweede-Kamervoorzitterschap (voor de eerste kandidaat) met twee stemmen verschil verslagen door O. van Swinderen van Rensuma | |
| - | Nam in 1846 ontslag als minister vanwege zijn gezondheid | |
| - | Werd in november 1852, ondanks bezwaren van de koning, als Commissaris des Konings ontslagen omdat hij volgens Thorbecke te weinig in de geest van de nieuwe Grondwet bestuurde | |
| - | Werd in september 1858 als derde op de voordracht voor het Tweede-Kamervoorzitterschap gezet |
| - | Werd in 1853 in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg de liberalen W.H. Dullert en J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt | |
| - | Versloeg in 1856 jhr. C.A.E.A. van Panhuys (lib.) en J.J.L. van der Brugghen (a.r.) |
| - | Ridder vierde klasse Militaire Willemsorde, 1831 | |
| - | Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 1846 | |
| - | Grootkruis Orde van de Eikenkroon, 1853 |
| - | heer van de beide Pollen en Nijenbeek |
| - | kapitein (tijdens de Tiendaagse Veldtocht) |
publicaties/bronnen |
familie/gezin |
| - | gehuwd te Leiden, 27 maart 1825 (echtgenote overleden 9 november 1842) | |
| - | gehuwd (tweede huwelijk) te 's-Gravenhage, 3 juli 1844 |
| - | lid van de Ridderschap van de Veluwe, 1791 | |
| - | ambtsjonker van Nijkerk |
| - | officier | |
| - | ambtsjonker van Brummen en Nijkerk |
| - | Vader van W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, Eerste-Kamerlid | |
| - | Vader van A. baron Schimmelpenninck van der Oye, Tweede-Kamerlid | |
| - | Zwager van C.H. baron van Rhemen van Rhemenshuizen, Eerste-Kamerlid | |
| - | Schoonzoon van A. baron van Rhemen van Rhemenshuizen, Tweede-Kamerlid | |
| - | Schoonvader van J.E.H. baron van Nagell van Ampsen, Eerste-Kamerlid | |
| - | Oom van J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye, Eerste- en Tweede-Kamerlid | |
| - | Oom (aangetrouwd) van F.A. van Hall, minister en Tweede-Kamerlid | |
| - | Grootvader van A.J. baron van Nagell van Ampsen, Eerste-Kamerlid | |
| - | Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van H.W. baron van Aylva van Waardenburg en Neerijnen, Eerste-Kamerlid |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||