![]() |
voornamen |
personalia |
partij/stroming |
| - | gematigd oppositioneel (onder Willem II) | |
| - | conservatief (katholiek) |
loopbaan |
| - | advocaat te Tilburg, van 1830 tot 1842 | |
| - | lid gemeenteraad van Tilburg, omstreeks 1833 tot 1835 | |
| - | lid Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de steden (Tilburg), van 2 juli 1833 tot 18 oktober 1841 | |
| - | lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, van 9 juli 1835 tot 18 oktober 1841 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Noord-Brabant, van 18 oktober 1841 tot 13 februari 1849 | |
| - | lid gemeenteraad van Tilburg, van oktober 1843 tot 1848 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Tilburg, van 13 februari 1849 tot 16 november 1850 | |
| - | kantonrechter te Tilburg, van 1 augustus 1842 tot november 1848 | |
| - | minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 24 november 1848 tot 1 november 1849 | |
| - | raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 1 januari 1851 tot 28 december 1853 | |
| - | minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 31 december 1853 tot 1 juli 1856 | |
| - | lid Raad van State, van 1 juli 1856 tot 23 februari 1860 | |
| - | minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 23 februari 1860 tot 14 maart 1861 | |
| - | minister van Justitie ad interim, van 23 februari 1860 tot 9 maart 1860 | |
| - | lid Raad van State, van 29 maart 1861 tot 23 februari 1877 |
| - | minister van Staat, van 23 februari 1877 tot 2 februari 1880 |
nevenfuncties |
| - | lid afdeling Binnenlandse Zaken (Raad van State) | |
| - | lid afdeling Justitie (Raad van State) | |
| - | lid afdeling Financiën (Raad van State) | |
| - | lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State) |
opleiding |
| - | rechten (gepromoveerd) Universiteit te Zuid-Nederland |
activiteiten |
| - | Sprak als Kamerlid enkele malen over onderwerpen op het gebied van het binnenlands bestuur. Voerde niet vaak het woord. | |
| - | Behoorde in 1844 tot de 25 leden die tegen de ontwerp-wet inzake de buitengewone belasting op bezittingen stemden. Het voorstel werd met 32 tegen 25 stemmen aangenomen. | |
| - | Behoorde in 1844 tot de meerderheid die tegen een wetsvoorstel stemde over het doen van huiszoekingen in het kader van de accijns op vlees. Het wetsvoorstel werd met 27 tegen 26 stemmen verworpen. | |
| - | Behoorde in 1847 tot de dertien leden die vóór het (verworpen) wetsvoorstel tot intrekking van de accijns op het gemaal van rogge stemde |
wetenswaardigheden |
| - | Zijn vader was wijnhandelaar | |
| - | Zijn broer was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant |
| - | Werd in 1848 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen | |
| - | Werd in 1850 in de eerste stemmingsronde gekozen met bijna 80 procent van de stemmen |
| - | minister van R.K. Eredienst, juni 1856 (geweigerd) | |
| - | minister van Justitie, 1868 (na het overlijden van E.J.H. Borret) |
publicaties/bronnen |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||