![]() |
voornamen |
personalia |
partij/stroming |
| - | oud-liberaal | |
| - | anti-Takkiaan, 1894 |
loopbaan |
| - | advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, van november 1857 tot oktober 1860 | |
| - | commies ministerie van Financiën, vanaf 1860 | |
| - | referendaris ministerie van Financiën, tot 1867 | |
| - | agent De Nederlandsche Bank te 's-Gravenhage, van 1867 tot 1871 | |
| - | secretaris De Nederlandsche Bank te Amsterdam, van 1 april 1871 tot november 1877 | |
| - | minister van Financiën, van 3 november 1877 tot 20 augustus 1879 | |
| - | ambteloos, van 20 augustus 1879 tot 20 september 1880 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 21 september 1880 tot 11 oktober 1884 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 | |
| - | voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1891 tot 20 maart 1894 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 | |
| - | voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1894 tot 17 juni 1901 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Amsterdam IV, van 21 september 1897 tot 8 juni 1901 | |
| - | lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Friesland, van 18 juni 1901 tot 23 juli 1904 |
| - | minister van Staat, van 31 augustus 1898 tot 30 april 1906 |
partijpolitieke functies |
| - | Trad vanaf 1880 op als leider van de oud-liberalen |
nevenfuncties |
| - | lid Comité tot oprichting van een standbeeld voor Thorbecke | |
| - | commissaris Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte", van 1867 tot 1871 | |
| - | lid hoofdbestuur Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, omstreeks 1875 | |
| - | kabinetsformateur, van 19 maart 1883 tot 23 maart 1883 (poging mislukt) | |
| - | lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, van 1895 tot 1897 | |
| - | lid Commissie tot de zaken der Remonstrantsche Broederschap | |
| - | financieel adviseur koningin-regentes Emma | |
| - | lid Raad van Commissarissen HSM (Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij), omstreeks 1901 |
| - | lid Huishoudelijke Commissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 1882 tot september 1883 | |
| - | voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de voorstellen tot grondwetsherziening (tweede lezing) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1887 |
opleiding |
| - | voorbereidend onderricht op kostschool van W. Julius te Utrecht | |
| - | Openbaar "Erasmiaansch Gymnasium" te Rotterdam, van 1846 tot 1852 |
| - | Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op stellingen) Hogeschool te Utrecht, van 9 september 1852 tot 29 juni 1857 |
activiteiten |
| - | Sprak veelvuldig als Tweede-Kamerlid, met name over financiële onderwerpen, handel en kanalen, maar ook bij de Grondwetsherziening 1887 en over onderwijsaangelegenheden en Amsterdamse zaken. | |
| - | Interpelleerde in 1882 minister Six over een benoeming van een hoogleraar | |
| - | Steunde met zes andere liberalen in 1887 een amendement om financiële steun aan het bijzonder onderwijs mogelijk te maken | |
| - | Sprak als Eerste-Kamerlid alleen bij de algemene beschouwingen over de begroting 1902 |
| - | Introduceerde 'De leening van 1878', de eerste Nederlandse staatslening met een aflossingsschema en jaarlijkse rentecoupons. Dit vanwege het wegvallen van het 'batig slot' van de Indische begroting, waardoor een onverwacht financieringstekort was ontstaan. |
| - | Bracht in 1878 een nieuwe Successiewet tot stand, waarbij een successiebelasting in de rechte lijn werd ingevoerd. Bloedverwanten in rechte lijn en echtgenoten met kinderen gaan 1 procent belasting betalen over de erfenis, ouders en grootouders 3 procent |
wetenswaardigheden |
| - | Speelde als ambtenaar een belangrijke rol bij de voorbereiding van de Bankwet van 1863, waardoor De Nederlandsche Bank de enige circulatiebank bleef | |
| - | Keerde zich 1879 met Van Rees tegen het verzoek aan de koning voor machtiging tot grondwetsherziening. Gold sedertdien als aanvoerder van de in meerderheid behoudende liberalen (Gleichmannianen). | |
| - | In 1881 verhinderde de Kappeynianen zijn verkiezing tot Tweede-Kamervoorzitter | |
| - | Werd in juli en september 1886 en in september 1887 als tweede op de voordracht voor het Tweede-Kamervoorzitterschap gezet | |
| - | Weigerde in 1897 een opdracht tot kabinetsformatie |
| - | Gleichman is een oorspronkelijk Duitse familie | |
| - | Een broer van hem was gehuwd met een dochter van A. Hoynck van Papendrecht, Tweede-Kamerlid | |
| - | Zijn vader was koopman en gemeenteraadslid van Rotterdam (1854-1861) |
| - | Versloeg in 1880 J. Kappeyne van de Coppello na herstemming | |
| - | Werd in 1883, 1884, 1886, 1887, 1888 en 1891 in het district Amsterdam in de eerste stemmingsronde gekozen | |
| - | Werd in 1888 in het district Delft verslagen door J.C. Fabius (a.r.) | |
| - | Werd in 1891 in het district Schiedam na herstemming verslagen door A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (arp) | |
| - | Werd in 1894 gekozen in de districten Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam. In Amsterdam versloeg hij na herstemming onder meer W.K.M. Vrolik, I.A. Levy en M.W.F. Treub. Opteerde voor Amsterdam. Versloeg in 's-Gravenhage (onder anderen) H. Goeman Borgesius en in Rotterdam (onder anderen) J.M. Pijnacker Hordijk, J.A. van Gilse en E.E. van Raalte. | |
| - | Werd in 1894 in het district Zutphen verslagen door H. Goeman Borgesius (takkiaan) | |
| - | Versloeg in 1897 Z. van den Bergh (rad.) na herstemming |
| - | Utrecht tot 1857 | |
| - | 's-Gravenhage, van 1857 tot 1871 | |
| - | Amsterdam, van 1871 tot 1877 | |
| - | 's-Gravenhage, vanaf 1877 |
| - | Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 8 december 1887 | |
| - | Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 augustus 1894 | |
| - | Grootkruis Orde van de Nederlandse Leeuw, 1901 |
| - | secretaris studentengezelschap "Panta Noenta" te Utrecht (medeoprichter) | |
| - | lid studentenmaskerade-commissie te Utrecht, tot 1856 | |
| - | lid letterkundig genootschap 'Oefening Kweekt Kennis' | |
| - | rector studentencorps te Utrecht, van 1856 tot 1857 | |
| - | lid Nieuwe of Litt raire Sociëteit "De Witte" te 's-Gravenhage |
publicaties/bronnen |
| - | Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881) | |
| - | F. Netscher, "In en om de Tweede Kamer. Parlementaire portretten en schetsen" (1889) | |
| - | R.P. Mees R.Az., "Levensbericht van Mr. J.G. Gleichman", in: Levensberichten Maatschappij der Nederlandse Letterkunde" 1906/1907, 1-42 | |
| - | Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 659 | |
| - | Onze Afgevaardigden, 1897, 1901 | |
| - | Ned. Patriciaat, 1938 | |
| - | G.F. Lörtzer, "'De leening van 1878': een doorbraak in de financiering van de rijksbegroting", in: NEHA Jaarboek 60, 204-225, 1997 |
familie/gezin |
| - | gehuwd te Utrecht, 19 mei 1859 (echtgenote overleden 27 april 1884) | |
| - | gehuwd (tweede huwelijk) te 's-Gravenhage, 28 maart 1893 (echtgenote overleden 2 april 1901) |
| - | Zwager (na eerste huwelijk) van M.C. van Hall, Eerste-Kamerlid | |
| - | Zwager (na tweede huwelijk) van P.W.A. Cort van der Linden, minister |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| partijpolitieke functies |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||