![]() |
voornamen |
personalia |
partij/stroming |
loopbaan |
| - | marineofficier, van 1826 tot 1846 | |
| - | zakenman te Dokkum, vanaf 1846 (in firma van zwagers) | |
| - | lid stedelijke raad van Dokkum, vanaf oktober 1846 | |
| - | lid Provinciale Staten van Friesland voor de steden (Dokkum), van 1 juni 1847 tot februari 1849 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Dokkum, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Dokkum, van 7 oktober 1850 tot 26 april 1853 | |
| - | lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Dokkum, van 14 juni 1853 tot 27 februari 1865 | |
| - | lid Raad van State, van 1 februari 1865 tot 15 januari 1871 |
| - | luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1826 tot 4 april 1834 | |
| - | luitenant-ter-zee eerste klasse, van 5 april 1834 tot 1846 (eervol ontslag) |
nevenfuncties |
| - | lid parlementaire enquêtecommissie toestand van de zeemacht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 december 1861 tot 31 oktober 1862 | |
| - | lid afdeling Marine en Oorlog (Raad van State) | |
| - | lid afdeling Financiën (Raad van State) | |
| - | lid afdeling Buitenlandse Zaken (Raad van State) |
opleiding |
| - | officiersopleiding KIM (Koninklijk Instituut voor de Marine) te Willemsoord | |
| - | adelborst eerste klasse, van 21 december 1822 tot 1826 |
activiteiten |
| - | Was marine-specialist in de Tweede Kamer | |
| - | Op zijn voorstel werd op 21 december 1861 als blijk van wantrouwen in het kabinetsbeleid de begroting 'Onvoorziene Uitgaven' met de helft verminderd. Dit voorstel werd met 51 tegen 20 stemmen aangenomen. Het kabinet diende hierna zijn ontslag in. |
wetenswaardigheden |
| - | Thorbecke wilde hem in 1849 tot minister van Marine benoemen, maar koning Willem III blokkeerde dit | |
| - | Vond dat bij de opbouw van de vloot alleen de verdediging van Nederland en van de koloniën leidraad dienden te zijn en verzette zich tegen ambitieuzere plannen |
| - | Werd bij de algemene verkiezingen van 1848 in het district Dokkum verslagen door B. Albarda (lib.). Versloeg bij naverkiezingen in het zelfde district J.B. Oosting. | |
| - | Werd bij de algemene verkiezingen van 1850 met ruime meederheid gekozen (77 procent van de stemmen) | |
| - | Kreeg bij de periodieke verkiezingen in 1852 82 procent van de stemmen | |
| - | Versloeg in 1853 jhr. D. de Blocq van Haersma de With met 78 stemmen verschil | |
| - | Versloeg in 1854 W.W. Kutsch | |
| - | Werd in 1858 en 1862 met respectievelijk 78,5 en 80 procent van de stemmen gekozen |
| - | Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw | |
| - | Ridder vierde klasse Militaire Willemsorde (na deelname aan strijd tegen België) |
publicaties/bronnen |
familie/gezin |
| personalia |
||
| partij/stroming |
||
| loopbaan |
||
| nevenfuncties |
||
| opleiding |
||
| activiteiten |
||
| wetenswaardigheden |
||
| publicaties/bronnen |
||
| familie/gezin |
||